| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | E345C/E349D 349D2 |
| Mindestbestellmenge: | 1 PC |
| Preis: | 52.00USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochwertige Endantriebe für Baggermodelle E345C/E349D 349D2, entwickelt, um eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten.mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm, diese Komponenten bieten maximales Drehmoment und Wirkungsgrad unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
| Produktbezeichnung | Ausgrubefahrschachtantrieb |
| Nummern der Teile | 7Y-1491 |
| Kompatible Modelle | E345C/E349D 349D2 DRIVE GP |
| Antriebstyp | Hydraulik |
| Material | Hochfestes Stahl |
| Gewichtsklassifizierung | Schwergewicht |
| Verfügbarkeit | Vorräte |
Dieser spezielle Bagger Endantrieb ist ein Fahrgetriebe-Komponente für die Modelle E345C/E349D 349D2 352F.Dieses hydraulische Antriebssystem wurde für schwere Anwendungen entwickelt und wird in verschiedenen Baggerfahrzeugen und Getriebekonfigurationen weit verbreitet.
| Artikel | Teilnummer | Teilname | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 2R-0524 | Kegellager | 2 |
| 2 | 2R-0525 | Becherlager | 2 |
| 3 | 4I-7576 | Waschmaschine (66,3X104X3-MM Thk) | 14 |
| 4 | 7M-8485 | Siegelring | 2 |
| 5 | 7Y-0661 | Schacht-Planetary | 3 |
| 6 | 7Y-0662 | Schacht-Planetary | 4 |
| 7 | 199 bis 4583 | Bearing AS | 11 |
| 8 | 7Y-0808 | Schilf (1.6-MM Thk) | 1 |
| 9 | 7Y-1469 | Koppeln | 1 |
| 10 | 7Y-1470 | Ausrüstungssonne (21-TEETH) | 1 |
| 11 | 7Y-1472 | Schein (0,15-MM Thk) | 1 |
| 12 | 7Y-1473 | Schein (0,3-MM Thk) | 1 |
| 13 | 7Y-1474 | Schein (0,4-MM Thk) | 1 |
| 14 | 7Y-1475 | Schein (0,5-MM Thk) | 1 |
| 15 | 7Y-1476 | Schein (0,6-MM Thk) | 1 |
| 16 | 7Y-1477 | Schein (0,7-MM Thk) | 1 |
| 17 | 7Y-1478 | Schein (0,8-MM Thk) | 1 |
| 18 | 7Y-1479 | Schicht (1-MM Thk) | 1 |
| 19 | 7Y-1480 | Schilf (1.6-MM Thk) | 1 |
| 20 | 7Y-1482 | Die Beförderungsmaschine | 1 |
| 21 | 7Y-1483 | Zugring (63-TEETH) | 1 |
| 22 | 7Y-1485 | Die Beförderungsmaschine | 1 |
| 23 | 7Y-1487 | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. | 1 |
| 24 | 7Y-1488 | Fluggesellschaft AS | 1 |
| 25 | 7Y-1491 | Ausrüstungssonne (21-TEETH) | 1 |
| 26 | 7Y-1493 | Abstand (8,7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 27 | 7Y-1495 | Ausrüstung-Planetär (29-TEETH) | 3 |
| 28 | 7Y-1498 | Abdeckung | 1 |
| 29 | 7Y-1499 | Ausrüstungsplanetär (20-Zähne) | 3 |
| 30 | 7Y-1504 | Ausrüstungsplanetär (20-Zähne) | 4 |
| 31 | 7Y-5235 | Schraube (M24X3X190-MM) | 20 |
| 32 | 110-7217 | Ringschließung | 2 |
| 33 | 114 bis 1541 | Schraubschnürchen | 6 |
| 34 | 169-5559 | Ausrüstungssonne (26-Zähne) | 1 |
| 35 | 199 bis 4719 | Getriebeanschluss | 1 |
| 36 | 200 bis 3489 | Gehäuse-Motor | 1 |
| 37 | 200 bis 3490 | Ausrüstung für Gehäuse | 1 |
| 38 | 205-9025 | Siegel GP-Duo-Kegel | 1 |
| 39 | 227 bis 6048 | Waschmaschine (26X40X4-MM Thk) | 12 |
| 40 | 0903 - 0904 - 0904 | Waschmaschine (40.3X72X1-MM Thk) | 6 |
| 41 | 199 bis 4582 | Bearing AS | 3 |
| 42 | 095-0891 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 7 |
| 43 | 0903 - 0904 - 0904 - 0904 | Ein Schraub-Steckdose (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 44 | 3E-2338 | Steckrohr (Endantrieb, Ölabfluss, Füllung) | 2 |
| 45 | 6V-8133 | Schraube (M24X3X80-MM) | 12 |
| 46 | 7Y-1484 | Abstandsschalter (191X221X8.5-MM Thk) | 1 |
| 47 | 7Y-1492 | Abstandsschalter (67X101.1X10-MM Thk) | 2 |
| 48 | 8C-5240 | Siegelring | 1 |
| 49 | 8T-3957 | Schraubersteckkopf (M12X1,75X30-MM) | 10 |
| 50 | 8T-4167 | Waschfest (26X44X4-MM Thk) | 20 |
| 51 | 8T-4240 | Ringschließung | 3 |
| 52 | 1U-8846 | Dichtungsmitteldichtung |
Unser professionelles Team ist rund um die Uhr zur Verfügung, um bei der Installation, Wartung, Identifizierung von Teilen zu helfen.und FehlerbehebungWir liefern genaue Diagnostikinformationen, um Probleme schnell und effizient zu lösen und die optimale Leistung Ihrer Geräte zu gewährleisten.