| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | E325B 315C, 318B |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1125.00usd |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Diese Ventil-GP-Reise-Gegengewichtsanlage dient als wesentlicher Bestandteil in Exkavator-Reise-Hydrauliksystemen und gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb über mehrere Exkavatormodelle hinweg.
Umgekehrter Präventionssystem
Der Motor und die Montagegruppe sind mit einem eingebauten Rückwärtsventil ausgestattet, das unbeabsichtigte Rückwärtsdrehungen verhindert und Betriebsfehler und Sicherheitsgefahren verhindert.
Dieses Sicherheitsmerkmal ist bei Schwerlastbetrieben von entscheidender Bedeutung, bei denen die Umkehrung zu Lastverlusten und schweren Unfällen führen kann.Das mit hoher Durchflusskapazität ausgestattete Ventil hält den normalen Motorbetrieb und die Reaktionsgeschwindigkeit aufrecht und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Leistung unter hohem hydraulischem Druck und häufiger Nutzung.
Jede Einheit wird gründlich geprüft und vor dem Versand werden detaillierte Fotos zur Bestätigung durch den Käufer zur Verfügung gestellt, um die Qualität und Zufriedenheit des Produkts zu gewährleisten.
Hydraulische Motoren sind wesentliche Bestandteile von Erdbewegungsgeräten, darunter Bagger, Baggerlader, Schieberadlader, Gabelstapler, schwere Sammler und Bulldozer.Sie betreiben hydraulische Zylinder, die sich während verschiedener Betriebszyklen ausdehnen und zurückziehen.
Die Schwingenbremse verfügt über eine Multi-Disk- und Platten-Anlage in der ersten Stufe Planetengießung.hydraulisch freigesetztes System fungiert als Parkbremse und ist nicht für die zyklische Betriebsbremse ausgelegtDie Scheiben und Platten werden durch das Freisetzungssignalöl geschmiert, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
| Position | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 087 bis 4629 | Schacht | 1 |
| 2 | 087-4743 | Steckdose | 2 |
| 3 | 0404 bis 1399 | Der Ring | 2 |
| 4 | 7Y-4212 | Lager | 1 |
| 5 | 087-4757 | Klemmen | 2 |
| 6 | 107 bis 6969 | Körper | 1 |
| 7 | 122 bis 5114 | Leitfaden | 1 |
| 8 | 087 bis 4628 | Platte | 1 |
| 9 | 147- bis 5860 | Kolben-AS | 1 |
| 10 | 133-6777 | Fass AS | 1 |
| 11 | 107 bis 6954 | Platte | 4 |
| 12 | 107 bis 6955 | Platte | 5 |
| 13 | 096 bis 1523 | Leitfaden | 1 |
| 14 | 7Y-4213 | Klemmen | 1 |
| 15 | 7Y-4202 | Kopf | 1 |
| 16 | 8T-4944 | Schraube (L=40MM) | 10 |
| 17 | 096 bis 1521 | Schilf (T=1,00MM) | 1 |
| 18 | 0903 - 0904 - 0904 | Schilf (T=1,20MM) | 1 |
| 19 | Der Präsident: | Schilf (T=1,40MM) | 1 |
| 20 | 0903 - 0904 | Schilf (T=1,60MM) | 1 |
| 21 | 0903 - 0904 - 0904 | Schilf (T=1,80MM) | 1 |
| 22 | 096 bis 1522 | Schilf (T=2,00MM) | 1 |
| 23 | Die Kommission | Frühling | 1 |
| 24 | 7Y-4216 | Schraube | 1 |
| 25 | 2M-9780 | Siegel-O-Ring (ID=19.18MM) | 1 |
| 26 | 087-4786 | Adapter | 1 |
| 27 | 121 bis 1558 | Ausrüstung | 2 |
| 28 | 0906 bis 0906 | Sitz | 2 |
| 29 | 2D-6642 | Ball | 2 |
| 30 | 095 bis 1572 | Siegel-O-Ring (ID=4,80MM) | 2 |
| 31 | 0906 bis 0909 | Der Ring | 2 |
| 32 | 0903 bis 0904 | Haltemittel | 2 |
| 33 | 0906 bis 0903 | Lagersatz | 1 |
| 34 | 095 bis 1585 | Einheitlich erfasste, mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 1 |
| 35 | 087-4742 | Ventile | 1 |
| 36 | 096 bis 1519 | Sitz | 1 |
| 37 | 095-7380 | Frühling | 1 |
| 38 | 095-7382 | Haltemittel | 1 |
| 39 | 094 bis 1875 | Schleifstange | 1 |
| 40 | 095-7378 | Waschmaschinen-Set | 1 |
| 41 | 094 bis 1882 | Stecker | 11 |
| 42 | 095 bis 1575 | Siegel-O-Ring (ID=7,80MM) | 3 |
| 43 | 0406 - 0408 | Der Ring | 1 |
| 44 | 0403 - 0404 - 0404 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | 2 |
| 45 | 095-1700 | Siegel-O-Ring (ID=34,40MM) | 2 |
| 46 | 095-7384 | Siegel-O-Ring (ID=160.00MM) | 1 |
| 47 | 095-7383 | Siegel-O-Ring (ID=174.00MM) | 1 |
| 48 | 095-7386 | Der Ring | 1 |
| 49 | 095-7387 | Der Ring | 1 |
| 50 | 095 bis 1685 | Einheitlich erfasste, mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 1 |
| 51 | 118 bis 4057 | Frühling | 9 |
| 52 | 7Y-4215 | Abstandsschalter | 1 |
| 53 | 095 bis 1586 | Einheitlich erfasste, mit einer Breite von mehr als 20 mm | 2 |
| 54 | 7Y-4217 | Der Ring | 2 |
| 55 | 0406 - 0406 | Siegel | 1 |
| 56 | 123-2008 | Schlüssel | 2 |
| 57 | 095-7419 | Schraub | 4 |
| 58 | 7Y-4224 | Auslöser | 2 |
| 59 | 3K-0360 | Einheitlich erfasste Verpackung, mit einer Breite von mehr als 20 mm | 1 |
| 60 | 9S-4185 | Stecker | 1 |
| 61 | 7Y-4222 | Siegel-Set (einschließlich Teile mit der Markierung J) | 1 |
| 62 | 142 bis 5515 | Der Ring | 2 |
Unsere Anlage umfasst mehr als 4000 Quadratmeter dreidimensionales Lagerfläche plus 2000 Quadratmeter Außenlager,Gewährleistung eines angemessenen Lagerbestands und schnelle Reaktion auf KundenanforderungenSchnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil.
Kann ich zuerst eine Probe zum Testen bestellen?
Ja, wir begrüßen Probenbestellungen für Test und Bewertung.
Wie bestelle ich?
Sie müssen einfach das Modell und die Menge angeben, die Sie benötigen. Wir werden eine Proforma-Rechnung ausstellen und nach Zahlungsbestätigung werden Ihre Bestellung bearbeitet. Die Vorbereitungszeit variiert je nach Komplexität der Bestellung.
Haben Sie eine eigene Fabrik?
Ja, wir betreiben unsere eigene Produktionsstätte mit 23 Jahren spezialisierter Erfahrung in der Baggergerindustrie.