| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | E322C/E324C/E324D |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1125.00usd |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Diese Ventil-GP-Reise-Gegengewichtseinheit dient als wesentlicher Bestandteil in den hydraulischen Systemen für die Reise von Baggern und sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb mehrerer Baggermodelle.
Umgekehrter Präventionssystem
Der Motor und die Montagegruppe sind mit einem eingebauten Rückwärtsventil ausgestattet, das unbeabsichtigte Rückwärtsdrehungen verhindert und Betriebsfehler und Sicherheitsgefahren verhindert.
Dieses Sicherheitsmerkmal ist bei Schwerlastbetrieben von entscheidender Bedeutung, bei denen die Umkehrung zu Lastverlusten und schweren Unfällen führen kann.Das mit hoher Durchflusskapazität ausgestattete Ventil hält den normalen Motorbetrieb und die Reaktionsgeschwindigkeit aufrecht und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Leistung unter hohem hydraulischem Druck und häufiger Nutzung.
Jede Einheit wird gründlich geprüft und vor dem Versand werden detaillierte Fotos zur Bestätigung durch den Käufer zur Verfügung gestellt, um die Qualität und Zufriedenheit des Produkts zu gewährleisten.
Hydraulische Motoren sind wesentliche Bestandteile von Erdbewegungsgeräten, darunter Bagger, Baggerlader, Schieberadlader, Gabelstapler, schwere Sammler und Bulldozer.Sie betreiben hydraulische Zylinder, die sich während verschiedener Betriebszyklen ausdehnen und zurückziehen.
Die Schwingenbremse verfügt über eine Multi-Disk- und Platten-Anlage in der ersten Stufe Planetengießung.hydraulisch freigesetztes System fungiert als Parkbremse und ist nicht für die zyklische Betriebsbremse ausgelegtDie Scheiben und Platten werden durch das Freisetzungssignalöl geschmiert, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
| Position | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Y-4212 | Lager | 1 |
| 2 | 7Y-4215 | Abstandsschalter | 1 |
| 3 | 7Y-4216 | Schraube | 1 |
| 4 | 7Y-4224 | Auslöser | 2 |
| 5 | 087-4743 | Hören Sie auf. | 2 |
| 6 | 087-4786 | Adapter | 1 |
| 7 | 0404 bis 1399 | Ringschließung | 1 |
| 8 | 094 bis 1882 | Stecker | 1 |
| 9 | 095-7380 | Frühling | 1 |
| 10 | 096 bis 1519 | Sitz | 1 |
| 11 | Die Kommission | Frühling | 1 |
| 12 | 0906 bis 0903 | Ausrüstungslager | 1 |
| 13 | 0406 - 0406 | Typ der Robbenlippen | 1 |
| 14 | 0903 bis 0904 | Haltemittel | 2 |
| 15 | 107 bis 6954 | Reibung der Platten | 4 |
| 16 | 107 bis 6955 | Plattentrennscheibe | 5 |
| 17 | 107 bis 6969 | Körper | 1 |
| 18 | 107 bis 6970 | Kopf | 1 |
| 19 | 107 bis 6971 | Kolbenbremse | 1 |
| 20 | 107 bis 6972 | Führungskolben | 1 |
| 21 | 107 bis 6974 | Waschmaschine-Feder | 1 |
| 22 | 107 bis 6976 | Schilf (1.2-MM Thk) | 1 |
| 23 | 107 bis 6977 | Scheide (1.4-MM Thk) | 1 |
| 24 | 107 bis 6978 | Schilf (1.6-MM Thk) | 1 |
| 25 | 107 bis 6979 | Schirm (1.8-MM Thk) | 1 |
| 26 | 107 bis 6980 | Schicht (1-MM Thk) | 1 |
| 27 | 107 bis 6981 | Schein (0,8-MM Thk) | 1 |
| 28 | 107 bis 6986 | Siegelring | 1 |
| 29 | 118 bis 4057 | Frühling | 9 |
| 30 | 122 bis 5114 | Führungskugel | 1 |
| 31 | 123-2008 | Schlüssel | 2 |
| 32 | 133-6777 | Fass AS | 1 |
| 33 | 137-3708 | Haltemittel | 1 |
| 34 | 137-3723 | Ventile | 1 |
| 35 | 147- bis 5860 | Kolben-AS | 1 |
| 36 | 209 bis 5894 | Schacht | 1 |
| 37 | 209 bis 5909 | Platten-Cam | 1 |
| 38 | 9S-4185 | Stecker (3/4-16-THD) | 1 |
| 39 | 209-6049 | Klemmen | 2 |
| 40 | 094 bis 1875 | Schleifstange | 1 |
| 41 | 094 bis 1882 | Stecker | 10 |
| 42 | 095 bis 1572 | Siegelring | 2 |
| 43 | 095 bis 1575 | Siegelring | 3 |
| 44 | 095 bis 1585 | Siegelring | 1 |
| 45 | 095 bis 1586 | Siegelring | 2 |
| 46 | 095 bis 1685 | Siegelring | 1 |
| 47 | 095-1700 | Siegelring | 2 |
| 48 | 095-7383 | Siegelring | 1 |
| 49 | 095-7386 | Ring-Backup | 1 |
| 50 | 8T-4944 | Schraubersteckkopf (M16X2X40-MM) | 10 |
| 51 | 0403 - 0404 - 0404 | Siegelring | 2 |
| 52 | 0406 - 0408 | Ring-Backup | 1 |
| 53 | 0906 bis 0906 | Sitz | 2 |
| 54 | 0906 bis 0909 | Ring-Backup | 2 |
| 55 | 107 bis 6987 | Ring-Backup | 1 |
| 56 | 121 bis 1558 | Ausrüstung | 2 |
| 57 | 2D-6642 | Ball | 2 |
| 58 | 2M-9780 | Siegelring | 1 |
| 59 | 3K-0360 | Siegelring | 1 |
| 60 | 7Y-4217 | Ring-Backup | 2 |
Unsere Anlage umfasst mehr als 4000 Quadratmeter dreidimensionales Lagerfläche plus 2000 Quadratmeter Außenlager,Gewährleistung eines angemessenen Lagerbestands und schnelle Reaktion auf KundenanforderungenSchnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil.