| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | E390F/E390D/E395/E385C |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 780.00USD |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P,D/A |
E390F/E390D Fahrmotorbaugruppe. Als hochwertiges Ersatzteil für Hochleistungsbagger ist dieses Fahrantriebsmodell professionell optimiert und präzise kalibriert, um perfekt zu den Modellen der E390F/E390D-Spezifikation zu passen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Standard-Hydraulikmotorbaugruppen verfügt dieses Gerät über eine verbesserte hydraulische Übertragungstechnologie und eine integrierte, verstärkte Konstruktion. Es wurde speziell für anspruchsvolle Baubedingungen mit hoher Belastung entwickelt und bietet effektiv eine stabile Ausgangsleistung, eine längere Lebensdauer und eine insgesamt verbesserte Betriebszuverlässigkeit.
Es zeichnet sich durch hervorragende Kompatibilität und überragende Gesamtleistung aus und dient als kostengünstige Premium-Ersatzlösung für Originalteile.
Rückschlagventilsystem
Die Motor- und Montagegruppe verfügt über ein eingebautes Rücklaufverhinderungsventil, das eine unbeabsichtigte Rückwärtsdrehung verhindert und so Betriebsfehler und Sicherheitsrisiken verhindert.
Diese Sicherheitsfunktion ist bei schweren Hebevorgängen von entscheidender Bedeutung, da eine Rückwärtsdrehung zu Lastabstürzen und schweren Unfällen führen kann. Das Ventil mit hoher Durchflusskapazität sorgt für den normalen Motorbetrieb und die Reaktionsgeschwindigkeit und bietet gleichzeitig zuverlässige Leistung unter hohem Hydraulikdruck und häufigen Einsatzbedingungen.
| Kompatible Modelle | E390F/E390D |
|---|---|
| Kategorie | TRÄGER KOMPL |
| Marke | TGFQ |
| Teilenummern | 595-6520 |
| Verpackung | Kartons |
| Lieferzeit | 1-3 Tage nach Zahlungsbestätigung |
| Versandarten | Auf dem See-, Luft- oder Expressweg |
Jede Einheit wird einer gründlichen Prüfung unterzogen und dem Käufer werden vor dem Versand detaillierte Fotos zur Verfügung gestellt, um die Produktqualität und -zufriedenheit sicherzustellen.
Hydraulikmotoren sind wesentliche Komponenten in Erdbewegungsmaschinen, darunter Bagger, Baggerlader, Kompaktlader, Gabelstapler, schwere Muldenkipper und Bulldozer. Sie treiben Hydraulikzylinder an, die während verschiedener Betriebszyklen aus- und eingefahren werden.
| Artikel | Teilenummer | Teilename | Menge |
|---|---|---|---|
| 4 | 7Y-0808 | Unterlegscheibe (1,6 mm Dicke) | 1 |
| 5 | 7Y-1090 | Zahnkranz (66 ZÄHNE) | 1 |
| 6 | 7Y-1493 | Abstandshalter (8,7 x 50 x 14 mm dick) | 1 |
| 7 | 148-4575 | Zahnrad-Planetengetriebe (31 ZÄHNE) | 3 |
| 8 | 148-4579 | Zahnrad-Sonne (22 Zähne) | 1 |
| 9 | 148-4580 | Zahnkranz (101 ZÄHNE) | 1 |
| 10 | 148-4582 | Gehäuse | 1 |
| 11 | 148-4585 | Zahnkupplung (95-ZÄHNE) | 1 |
| 12 | 148-4616 | Zahnrad-Sonne (37 Zähne) | 1 |
| 13 | 148-4617 | Ringsicherung | 1 |
| 14 | 188-2103 | Siegel GP | 1 |
| 15 | 191-2508 | Abstandshalter (231 x 261 x 10 mm dick) | 1 |
| 16 | 199-4533 | Zahnrad-Planetengetriebe (21 Zähne) | 4 |
| 17 | 199-4545 | Zahnrad-Sonne (21 Zähne) | 1 |
| 18 | 199-4546 | Zahnrad-Planetengetriebe (22 Zähne) | 3 |
| 19 | 510-6431 | Lager AS | 8 |
| 20 | 199-4611 | Unterlegscheibe (79,3 x 134 x 3 mm dick) | 14 |
| 21 | 595-6520 | Trägerplanet | 1 |
| 22 | 199-4663 | Cover-Gehäuse | 1 |
| 23 | 199-4665 | Trägerplanet | 1 |
| 24 | 199-4666 | Trägerplanet | 1 |
| 25 | 510-6430 | Lager AS | 3 |
| 26 | 510-6432 | Lager AS | 3 |
| 27 | 199-4671 | Unterlegscheibe (49,3 x 84 x 1 mm dick) | 6 |
| 28 | 199-4688 | Wellenplaneten | 3 |
| 29 | 199-4689 | Wellenplaneten | 3 |
| 30 | 199-4690 | Wellenplaneten | 4 |
| 31 | 227-6177 | Unterlegscheibe (0,3 mm Dicke) | 1 |
| 32 | 227-6178 | Unterlegscheibe (0,6 mm Dicke) | 1 |
| 33 | 227-6179 | Unterlegscheibe (0,7 mm dick) | 1 |
| 34 | 227-6180 | Unterlegscheibe (0,8 mm Dicke) | 1 |
| 35 | 487-5910 | Gehäuse-Motor (Links) | 1 |
| 36 | 451-2178 | Unterlegscheibe hart (33 x 56 x 6 mm dick) | 20 |
| 37 | 453-4193 | Bolzen (M30X3,5X260-MM) | 20 |
| 38 | 095-0891 | Stiftfeder | 3 |
| 39 | 096-3216 | Gewindestift-Sockel (M12X1,75X12-MM) | 2 |
| K51 | 39Q6-41710 | PIN-PARALLEL | 1 |
| K52 | 39Q6-41720 | FRÜHLING | 1 |
| K53 | 39Q6-41730 | ANSCHLUSS | 1 |
| NK54 | 39Q6-41740 | O-RING | 2 |
| 55 | S631-014004 | BOLZEN-BUCHSE | 10 |
| K56 | S109-180556 | VENTIL-PRÜFUNG | 3 |
| K57 | 39Q6-41760 | FRÜHLING | 3 |
| K58 | 39Q6-41770 | STECKER | 2 |
| K59 | 39Q6-41750 | BESCHRÄNKUNG | 1 |
| K60 | 39Q6-41880 | BESCHRÄNKUNG | 1 |
| K61 | 39Q6-41860 | NAMENSSCHILD | 1 |
| K61 | 39Q8-41550 | NAMENSSCHILD | 1 |
| K62 | 38Q8-41550 | NIET | 2 |
| K63 | 39Q6-41800 | STECKER | 3 |
Unsere Anlage umfasst über 4.000 Quadratmeter dreidimensionale Lagerfläche sowie 2.000 Quadratmeter Außenlagerfläche, um angemessene Lagerbestände und eine schnelle Reaktion auf Kundenanforderungen zu gewährleisten. Schnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil.