| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| Mindestbestellmenge: | 1 PC |
| Preis: | 168.00USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochwertige Bagger Endantriebe für die Modelle ZX330-3G, ZX360-3 und ZX330, entwickelt für eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit.mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm, diese Komponenten bieten maximales Drehmoment und Wirkungsgrad unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
| Produktbezeichnung | Schwingwellenwelle des Bagger |
|---|---|
| Nummern der Teile | 2044704 |
| Kompatible Modelle | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Antriebstyp | Hydraulik |
| Material | Hochfestes Stahl |
| Gewichtsklassifizierung | Schwergewicht |
| Verfügbarkeit | Vorräte |
Dieser spezielle Bagger Endantrieb ist eine Fahrgetriebekomponente, die für die Modelle ZX330-3G, ZX330-HHE und ZX360H-3G entwickelt wurde.Dieses hydraulische Antriebssystem wurde für schwere Anwendungen entwickelt und wird in verschiedenen Baggerfahrzeugen und Getriebekonfigurationen weit verbreitet.
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
|---|---|---|---|
| 9186784 | Der Name: | Schwingvorrichtung ASS'Y | |
| 9195215 | Der Name: | Schwingvorrichtung ASS'Y | |
| 1 | 2044704 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. |
| 2 | 3088071 | Der Name: | Hülle |
| 3 | 4412650 | Der Name: | O-RING |
| 4 | 4430716 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. |
| 5 | 4430715 | Der Name: | SEAL;ÖL |
| 6 | 1027932 | Der Name: | Wohnung |
| 7 | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. |
| 8 | 3088070 | Der Name: | NUT |
| 9 | 4430563 | Der Name: | Platte;Sperre |
| 11 | 2044703 | Der Name: | FÜHRER 2 |
| 13 | 3088069 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär |
| 14 | 4445254 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE |
| 15 | 4430663 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub |
| 16 | 4430714 | Der Ausgang | PIN 2 |
| 17 | 4404947 | Der Ausgang | PIN;SPRING |
| 18 | 3075692 | Der Name: | Ausrüstung |
| 19 | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT |
| 20 | 1027953 | Der Name: | Ausrüstung |
| 21 | M342050 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen |
| 22 | 4194454 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Platte, Schub |
| 23 | 1027952 | Der Name: | Beförderer |
| 24 | 3088063 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär |
| 25 | 4190117 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE |
| 26 | 4430667 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub |
| 27 | 4144558 | Der Ausgang | PIN-Nummer |
| 28 | 4144525 | Der Ausgang | PIN;SPRING |
| 30 | 3088062 | Der Name: | Ausrüstung |
| 32 | 3088126 | Der Name: | PIPE |
| 35 | 4445354 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
| 36 | 94 bis 2012 | Der Name: | Klemmen |
| 51 | 3080001 | Der Name: | Verpackung |
| 52 | 3080000 | Der Name: | HINWEIS |
| 53 | M341228 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen |
| 100 | 4419718 | Der Name: | Motoröl |
| 101 | M341228 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen |
| 102 | 959499 | Der Name: | RING;RETENING |
| 104 | 4264452 | Der Name: | PIPE |
| 105 | 3074223 | Der Name: | GRAUF;Niveau |
| 106 | 4388529 | Der Name: | PIPE |
| 107 | 4343365 | Der Name: | Die GAP |
| 108 | 3053093 | Der Name: | NAME-PLATE |
| 109 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |
| 200 | 9204194 | Der Name: | Schwingvorrichtung |
Unser professionelles Team ist rund um die Uhr zur Verfügung, um bei der Installation, Wartung, Identifizierung von Teilen zu helfen.und FehlerbehebungWir liefern genaue Diagnostikinformationen, um Probleme schnell und effizient zu lösen und die optimale Leistung Ihrer Geräte zu gewährleisten.