| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | ZX230, ZX230-HHE, ZX240H |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 795.00usd |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Diese Ventil-GP-Fahrweg-Gegengewichtsbaugruppe dient als wesentliche Komponente in Baggerschwenkhydrauliksystemen und gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei mehreren Baggermodellen.
Die Motor- und Montagegruppe verfügt über ein eingebautes Rücklaufverhinderungsventil, das eine unbeabsichtigte Rückwärtsdrehung verhindert und so Betriebsfehler und Sicherheitsrisiken verhindert.
Diese Sicherheitsfunktion ist bei schweren Hebevorgängen von entscheidender Bedeutung, da eine Rückwärtsdrehung zu Lastabstürzen und schweren Unfällen führen kann. Das Ventil mit hoher Durchflusskapazität sorgt für den normalen Motorbetrieb und die Reaktionsgeschwindigkeit und bietet gleichzeitig zuverlässige Leistung unter hohem Hydraulikdruck und häufigen Einsatzbedingungen.
Jede Einheit wird einer gründlichen Prüfung unterzogen und dem Käufer werden vor dem Versand detaillierte Fotos zur Verfügung gestellt, um die Produktqualität und -zufriedenheit sicherzustellen.
Hydraulikmotoren sind wesentliche Komponenten in Erdbewegungsmaschinen, darunter Bagger, Baggerlader, Kompaktlader, Gabelstapler, schwere Muldenkipper und Bulldozer. Sie treiben Hydraulikzylinder an, die während verschiedener Betriebszyklen aus- und eingefahren werden.
Die Schwenkbremse verfügt über eine Mehrscheiben- und Lamellenbaugruppe, die sich im Planetengetriebe der ersten Stufe befindet. Dieses federbetätigte, hydraulisch gelöste System fungiert als Feststellbremse und ist nicht für zyklische Betriebsbremsungen ausgelegt. Scheiben und Platten werden für optimale Leistung und Langlebigkeit mit dem Freigabesignalöl geschmiert.
| Position | Teilenummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|---|
| 9255876 | MOTOR; ÖL (ZUR MONTAGE DER MASCHINE) | 1 | |
| 9251292 | MOTOR; ÖL (ZUM TRANSPORT) | 1 | |
| 0 | 4501 | GEHÄUSE | 1 |
| 2 | 4396696 | SIEGEL; ÖL | 1 |
| 3 | 4355728 | BALL | 2 |
| 5 | 4462038 | KOLBEN | 1 |
| 6 | 4475147 | FRÜHLING; KOMPRESS. | 1 |
| 8 | 2047884 | WELLE | 1 |
| 9 | 4396755 | BRG.; ROL. | 1 |
| 11 | 991345 | RING; BEHALTEN | 1 |
| 12 | 959501 | RING; BEHALTEN | 1 |
| 13 | 3106087 | PLATTE; SWASH | 1 |
| 16 | 2053333 | ROTOR | 1 |
| 17 | 4468258 | FRÜHLING; KOMPRESS. | 6 |
| 23 | 3107797 | PLATTE; REIBUNG | 4 |
| 24 | 3094376 | PLATTE | 4 |
| 25 | 4642740 | BUCHSE | 1 |
| 26 | 3094377 | KOLBEN | 1 |
| 27 | 4468248 | O-RING | 1 |
| 28 | 8100811 | KOLBEN | 9 |
| 28 | 8107650 | KOLBEN | 9 |
| 29 | 4468249 | O-RING | 1 |
| 30 | 4468250 | FRÜHLING; SCHEIBE | 1 |
| 31 | 3103750 | HALTER | 1 |
| 31 | 3107859 | HALTER | 1 |
| 32 | 4506415 | O-RING | 2 |
| 33 | 9263062 | VENTIL; BREMSE (ZUR MONTAGE DER MASCHINE) | 1 |
| 33 | -9264565 | VENTIL; BREMSE (ZUM TRANSPORT) | 1 |
| 35 | 4472355 | BRG.; NADEL | 1 |
| 36 | 4461910 | STIFT; KLOPFEN | 1 |
| 39 | 4468244 | O-RING | 1 |
| 41 | M342056 | BOLZEN; BUCHSE | 8 |
| 42 | 9134112 | STECKER | 1 |
| 42A | 4506418 | O-RING | 1 |
| 43 | 3103258 | PLATTE; VENTIL | 1 |
Unsere Anlage umfasst über 4.000 Quadratmeter dreidimensionale Lagerfläche sowie 2.000 Quadratmeter Außenlagerfläche, um angemessene Lagerbestände und eine schnelle Reaktion auf Kundenanforderungen zu gewährleisten. Schnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil.