| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | E345B |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1495.00USD |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
Teilnummern: 161-4209 DRIVE GP-FINAL, Teil von 136-2847 DRIVE GP-FINAL
Der Motor und die Montagegruppe sind mit einem eingebauten Rückwärtsventil ausgestattet, das unbeabsichtigte Rückwärtsdrehungen verhindert und Betriebsfehler und Sicherheitsgefahren verhindert.
Dieses Sicherheitsmerkmal ist bei Schwerlastbetrieben von entscheidender Bedeutung, bei denen die Umkehrung zu Lastverlusten und schweren Unfällen führen kann.Das mit hoher Durchflusskapazität ausgestattete Ventil hält den normalen Motorbetrieb und die Reaktionsgeschwindigkeit aufrecht und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Leistung unter hohem hydraulischem Druck und häufiger Nutzung.
| Kompatible Modelle | E345B |
| Kategorie | Schwing-Hydraulikmotor für Bagger |
| Marke | TGFQ |
| Nummern der Teile | 136-2847/161-4209 |
| Verpackung | Holzgehäuse |
| Lieferzeit | 1-3 Tage nach Zahlungsbestätigung |
| Versandmethoden | Auf dem Seeweg, in der Luft oder per Express |
Jede Einheit wird gründlich geprüft und vor dem Versand werden detaillierte Fotos zur Bestätigung durch den Käufer zur Verfügung gestellt, um die Qualität und Zufriedenheit des Produkts zu gewährleisten.
Hydraulische Motoren sind wesentliche Bestandteile von Erdbewegungsgeräten, darunter Bagger, Baggerlader, Schieberadlader, Gabelstapler, schwere Sammler und Bulldozer.Sie betreiben hydraulische Zylinder, die sich während verschiedener Betriebszyklen ausdehnen und zurückziehen.
Die Fahrbremse verfügt über eine Multi-Disk- und Plattenanlage in der ersten Stufe des Planetenganges.hydraulisch freigesetztes System fungiert als Parkbremse und ist nicht für die zyklische Betriebsbremse ausgelegtDie Scheiben und Platten werden durch das Freisetzungssignalöl geschmiert, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
| Artikel | Teilnummer | Teilname | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 136-2806 | Gehäuse-Motor | 1 |
| 2 | 9W-9230 | Siegel GP-Duo-Kegel | 1 |
| 3 | 2R-0525 | Becherlager | 2 |
| 4 | 2R-0524 | Kegellager | 2 |
| 5 | 6V-8133 | Schraube (M24X3X80-MM) | 12 |
| 6 | 7Y-1504 | Ausrüstungsplanetär (20-Zähne) | 4 |
| 7 | 7Y-1470 | Ausrüstungssonne (21-TEETH) | 1 |
| 8 | 7Y-1469 | Koppeln | 1 |
| 9 | 7Y-1492 | Abstandsschalter (67X101.1X10-MM Thk) | 2 |
| 10 | 114 bis 1541 | Schraubschnürchen | 6 |
| 11 | 136-2807 | Wohnungen | 1 |
| 12 | 7Y-1472 | Schein (0,15-MM Thk) | 1 |
| 13 | 7Y-1473 | Schein (0,3-MM Thk) | 1 |
| 14 | 7Y-1474 | Schein (0,4-MM Thk) | 1 |
| 15 | 7Y-1475 | Schein (0,5-MM Thk) | 1 |
| 16 | 7Y-1476 | Schein (0,6-MM Thk) | 1 |
| 17 | 7Y-1477 | Schein (0,7-MM Thk) | 1 |
| 18 | 7Y-1478 | Schein (0,8-MM Thk) | 1 |
| 19 | 7Y-1479 | Schicht (1-MM Thk) | 1 |
| 20 | 7Y-1480 | Schilf (1.6-MM Thk) | 1 |
| 21 | 7Y-1481 | Zugkopplung (74-TEETH) | 1 |
| 22 | 8C-5240 | Siegelring | 1 |
| 23 | 7Y-1482 | Die Beförderungsmaschine | 1 |
| 24 | 7Y-1484 | Abstandsschalter (191X221X8.5-MM Thk) | 1 |
| 25 | 110-7217 | Ringschließung | 2 |
| 26 | 7Y-1485 | Die Beförderungsmaschine | 1 |
| 27 | 7Y-1491 | Ausrüstungssonne (21-TEETH) | 1 |
| 28 | 7Y-1487 | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. | 1 |
| 29 | 7M-8485 | Siegelring | 2 |
| 30 | 3E-2338 | Stecker-Rohr | 2 |
| 31 | 7Y-1488 | Fluggesellschaft AS | 1 |
| 32 | 7Y-0656 | Schacht-Planetary | 3 |
| 33 | 7Y-1494 | Ausrüstungssonne (26-Zähne) | 1 |
| 34 | 7Y-1493 | Abstand (8,7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 35 | 094 bis 1516 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 3 |
| 36 | 8T-4240 | Ringschließung | 3 |
| 37 | 0903 - 0904 - 0904 | Waschmaschine (40.3X72X1-MM Thk) | 6 |
| 38 | 7Y-1495 | Ausrüstung-Planetär (29-TEETH) | 3 |
| 39 | 8T-3957 | Schraubersteckkopf (M12X1,75X30-MM) | 10 |
| 40 | 7Y-1498 | Abdeckung | 1 |
| 41 | 7Y-0661 | Schacht-Planetary | 3 |
| 42 | 7Y-5235 | Schraube (M24X3X190-MM) | 20 |
| 43 | 8T-4167 | Waschfest (26X44X4-MM Thk) | 20 |
| 44 | 7Y-1499 | Ausrüstungsplanetär (20-Zähne) | 3 |
| 45 | 1U-8846 | Dichtungsmitteldichtung | |
| 46 | 7Y-1483 | Zugring (63-TEETH) | 1 |
| 47 | 7Y-0664 | Lager mit AS-Roller | 11 |
| 48 | 4I-7576 | Waschmaschine (66,3X104X3-MM Thk) | 14 |
| 49 | 095-0891 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 7 |
| 50 | 7Y-0662 | Schacht-Planetary | 4 |
| 51 | 7Y-0808 | Schilf (1.6-MM Thk) | 1 |
| 52 | 0903 - 0904 - 0904 - 0904 | Ein Schraub-Steckdose (M12X1.75X12-MM) | 2 |
Unsere Anlage umfasst mehr als 4000 Quadratmeter dreidimensionales Lagerfläche plus 2000 Quadratmeter Außenlager,Gewährleistung eines angemessenen Lagerbestands und schnelle Reaktion auf KundenanforderungenSchnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil.
Kann ich zuerst eine Probe zum Testen bestellen?
Ja, wir begrüßen Probenbestellungen für Test und Bewertung.
Wie bestelle ich?
Sie müssen einfach das Modell und die Menge angeben, die Sie benötigen. Wir werden eine Proforma-Rechnung ausstellen und nach Zahlungsbestätigung werden Ihre Bestellung bearbeitet. Die Vorbereitungszeit variiert je nach Komplexität der Bestellung.
Haben Sie eine eigene Fabrik?
Ja, wir betreiben unsere eigene Produktionsstätte mit 23 Jahren spezialisierter Erfahrung in der Baggergerindustrie.