| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | PC200-7 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1750.00 |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
Produktbezeichnung:Reisemotor Assy
Modell:Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen.
Teilnummer:21N-60-34100
Anwendung:Komatsu PC1250-8 Crawler Bagger
Weit verbreitet in den Bereichen Bauingenieurwesen, Bergbau, Erdbewegung und andere harte Arbeitsbedingungen für Komatsu PC1250-8 Bagger Walking Power Support.
| Kompatible Modelle | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. |
| Kategorie | Reisemotor |
| Marke | TGFQ |
| Nummern der Teile | 21N-60-34100 |
| Verpackung | Holzgehäuse |
| Lieferzeit | 1-3 Tage nach Zahlungsbestätigung |
| Versandmethoden | Auf dem Seeweg, in der Luft oder per Express |
Jede Einheit wird gründlich geprüft und vor dem Versand werden detaillierte Fotos zur Bestätigung durch den Käufer zur Verfügung gestellt, um die Qualität und Zufriedenheit des Produkts zu gewährleisten.
Hydraulische Motoren sind wesentliche Bestandteile von Erdbewegungsgeräten, darunter Bagger, Baggerlader, Schieberadlader, Gabelstapler, schwere Sammler und Bulldozer.Sie betreiben hydraulische Zylinder, die sich während verschiedener Betriebszyklen ausdehnen und zurückziehen.
Die Schwingenbremse verfügt über eine Multi-Disk- und Platten-Anlage in der ersten Stufe Planetengießung.hydraulisch freigesetztes System fungiert als Parkbremse und ist nicht für die zyklische Betriebsbremse ausgelegtDie Scheiben und Platten werden durch das Freisetzungssignalöl geschmiert, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
| # | Teil Nr. | Beschreibung | Qty |
|---|---|---|---|
| 21N-60-34100 | Motor-Kopf | 1 | |
| KBB0443-13090 | • Grundausstattung | 1 | |
| •• VALVE ASS'Y (K2) | 1 | ||
| 1 | ••• SPOOL (K2) | 1 | |
| 2 | ••• SPOOL (K2) | 1 | |
| 3 | ••• Filter (K2) | 1 | |
| 4 | ••• O-RING (K1)(K2) | 1 | |
| 5 | ••• O-RING (K1)(K2) | 1 | |
| 6 | ••• RING, BACK-UP (K1)(K2) | 1 | |
| 7 | ••• RING, BACK-UP (K1)(K2) | 1 | |
| 8 | ••• RING, SNAP (K2) | 1 | |
| 9 | Der Begriff "Behandlung" wird in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeführt. | •• O-RING (K1) | 2 |
| 10 | •• ORIFICE (K2) | 2 | |
| 11 | KBB0111-13129 | •• FÜHRER | 1 |
| 12 | Der Begriff "Behandlung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | •• Stecker | 1 |
| 13 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | •• O-RING (K1) | 2 |
| 14 | KBB0441-14003 | •• Führer | 1 |
| 15 | Der Begriff "Behandlung" wird in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeführt. | •• Stecker | 1 |
| 16 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | •• VALVE | 2 |
| 17 | Der Begriff "Selbständigkeit" ist in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegt. | •• FÜHRER | 2 |
| 18 | Der Begriff "Fördermittel" ist in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegt. | •• Stecker | 2 |
| 19 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegt. | •• O-RING (K1) | 2 |
| 20 | •• ORIFICE (K2) | 2 | |
| 21 | •• ORIFICE (K2) | 1 | |
| 22 | Der Begriff "Behandlung" wird in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeführt. | •• Stecker | 6 |
| 23 | Der Begriff "Forschung" wird in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeführt. | •• O-RING (K1) | 6 |
| 24 | Der Begriff "Selbständigkeit" ist in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegt. | •• PULGE (K2) | 9 |
| 25 | Der Europäische Rat für Umweltfragen | •• ORIFICE | 1 |
| 26 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] zu verstehen. | • PIN-Nummer | 1 |
| 27 | KBB0111-13074 | • Frühling | 10 |
| 28 | Der Begriff "Behandlung" wird in den folgenden Kapiteln erweitert: | • PIN-Nummer | 4 |
| 29 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. | • BOLT | 9 |
| K1 | KBB044A-51158 | SEAL-KIT | 1 |
| 1 | Der Begriff "Forschung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegt. | • O-RING | 2 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegt. | • O-RING | 1 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" wird in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeführt. | • O-RING | 1 |
| 1 | Der Begriff "Selbständige" ist in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegt. | • O-RING | 1 |
| 1 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | • O-RING | 1 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegt. | • O-RING | 1 |
| 1 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | • O-RING | 1 |
| 1 | Der Begriff "Forschung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. | • RING | 2 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegt. | • RING | 2 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" wird in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeführt. | • RING, BACK-UP | 2 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegt. | • O-RING | 1 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegt. | • O-RING | 1 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegt. | • RING, BACK-UP | 1 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" wird in den folgenden Kapiteln erweitert: | • RING, BACK-UP | 1 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" wird in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeführt. | • O-RING | 2 |
| 1 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | • O-RING | 2 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegt. | • O-RING | 2 |
| 1 | Der Begriff "Forschung" wird in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeführt. | • O-RING | 6 |
| K2 | KBB044B-23174 | Platte, Basis, KIT | 1 |
| 1 | KBB0441-79049 | • BASE | 1 |
| 1 | KBB0853-02035 | • SPOOL ASS'Y | 1 |
| 1 | KBB0443-09048 | • VALVE ASS'Y | 1 |
| 1 | Der Begriff "Behandlung" ist in der Rechtsgrundlage der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | • ORIFICE | 2 |
| 1 | KBB0111-85005 | • ORIFICE | 2 |
| 1 | KBB0111-85001 | • ORIFICE | 1 |
| 1 | Der Begriff "Selbständigkeit" ist in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegt. | • Stecker | 9 |
| 1 | Der Europäische Rat für Umweltfragen | • ORIFICE | 1 |
Unsere Anlage umfasst mehr als 4000 Quadratmeter dreidimensionales Lagerfläche plus 2000 Quadratmeter Außenlager,Gewährleistung eines angemessenen Lagerbestands und schnelle Reaktion auf KundenanforderungenSchnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil.
Kann ich zuerst eine Probe zum Testen bestellen?
Ja, wir begrüßen Probenbestellungen für Test und Bewertung.
Wie bestelle ich?
Sie müssen einfach das Modell und die Menge angeben, die Sie benötigen. Wir werden eine Proforma-Rechnung ausstellen und nach Zahlungsbestätigung werden Ihre Bestellung bearbeitet. Die Vorbereitungszeit variiert je nach Komplexität der Bestellung.
Haben Sie eine eigene Fabrik?
Ja, wir betreiben unsere eigene Produktionsstätte mit 23 Jahren spezialisierter Erfahrung in der Baggergerindustrie.