| Markenname: | TGFQ |
| Modellnummer: | R350/360-3/R385-9 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1890.00usd |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC/ |
Die Hydraulikpumpe K3V180DTH-9N1S/9N4S ist für die anspruchsvollen Bedingungen von R350/360-3/R385-9T-Baggern ausgelegt. Mit hochwertigen Dichtungen, die Leckagen verhindern, und korrosionsbeständigen Komponenten für raue Umgebungen liefert diese Pumpe eine zuverlässige Langzeitperformance. Das semi-logarithmische Schrägscheibendesign reduziert die Reibung und verlängert die Lebensdauer der Pumpe erheblich.
| # | Teilenummer | Teilename | Menge. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | PUMPENAGGREGAT | 1 |
| *-1 | @ | EINSCHUBROHR & DÜSE | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | ZYLINDERBLOCK | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | ANTRIEBSWELLE (V) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | ANTRIEBSWELLE (H) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | KUPPLUNG-SPLINE | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | LAGER-ROLLEN | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | LAGER-NADELFÖRMIG | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | ABSTANDHALTER-LAGER | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | VERSTÄRKER | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | KOLBEN | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | SCHUH | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | PLATTE-SATZ | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | BUCHSE-KUGELFÖRMIG | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | FEDER-ZYLINDER | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | PLATTE-SCHUH | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | PLATTE-SCHRÄG | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | BUCHSE-NEIGUNG | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | STÜTZE-S.P. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | ABDECKUNG (VORNE)-DICHTUNG | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | GEHÄUSE-PUMPE | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | ABDECKUNG-VENTIL (VORNE) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | ABDECKUNG-VENTIL (HINTEN) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | PLATTE (HINTEN)-VENTIL | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | PLATTE (LINKS)-VENTIL | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | SCHRAUBE | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | SCHRAUBE-INNENSECHSKANT | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | STOPFEN | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | STOPFEN | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | STOPFEN | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | STOPFEN | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | BOLZEN-NEIGUNG | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | KOLBEN-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | ANSCHLAG (LINKS) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | ANSCHLAG (KLEIN) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | BOLZEN-RÜCKFÜHRUNG | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | WELLENDICHTUNG | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | RÜCKSTUTZRING | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | RÜCKSTUTZRING | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | MUTTER | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | SICHERUNGSRING | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | BOLZEN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | FEDERBOLZEN | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | ÖSEBOLZEN | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | SPANNBOLZEN | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | SPANNBOLZEN | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | TYPSCHILD | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | BOLZEN | 2 |
TGFQ zeichnet sich in der Lieferung von Baggerteilen durch Präzision und Flexibilität als Kernvorteile aus. Unser professionelles Team verwendet die eindeutige Fahrgestellnummer (VIN) Ihres Baggers, um die Produktkompatibilität, Seriennummern und optionalen Konfigurationen zu überprüfen. Dieser rigorose Prozess hat letztes Jahr über 520 Kunden geholfen, die Frustration über falsche Teile zu vermeiden, die Bauprojekte verzögern.