| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | R350/360-3/R385-9 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1890.00usd |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC/ |
Die Hydraulikpumpe K3V180DTH-9N1S/9N4S ist so konzipiert, dass sie den anspruchsvollen Bedingungen der Bagger R350/360-3/R385-9T standhält.mit hochwertigen Dichtungen, die Lecks und korrosionsbeständige Bauteile für raue Umgebungen verhindernDas halblogarithmische Design der Schubplatte reduziert die Reibung und verlängert die Lebensdauer der Pumpe erheblich.
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | PUMP ASSY | 1 |
| *-1 | @ | Brennstoffspritze und Düse | 1 |
| S012 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Maßnahmen ermitteln: | BLOCK-Zylinder | 2 |
| 111 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Schachtantrieb ((F) | 1 |
| 113 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Schachtantrieb (R) | 1 |
| 114 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Koppelungsspalte | 1 |
| 123 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge | 2 |
| 124 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | Ausrüstung | 2 |
| 127 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführte | SPACER-Lager | 3 |
| 130 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Bestätigung | 1 |
| S151 | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | Piston | 18 |
| S152 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | Schuh | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | Platten-SET | 2 |
| 156 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | BUSCHING-Sphärisch | 2 |
| 157 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | FERN-Zylinder | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | Schuhplatten | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | Plate-Swash | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING (Büschenschwenken) | 2 |
| 251 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | - Das ist nicht wahr. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Hülle-Pumpe | 2 |
| 311 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu entnehmen. | Das System ist in der Lage, das System zu verändern, indem es die Anforderungen an das System erfüllt. | 1 |
| 312 | Die Ausnahme gilt für die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1 |
| S313 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1 |
| S314 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | Schraube | 4 |
| 402 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte | Schraub-Hex-SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | Schraub-Hex | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | Klemmen | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | Klemmen | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | Klemmen | 28 |
| 492 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Klemmen | 1 |
| S531 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 übermittelt. | Ausrüstung | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | PISTON-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | (STOPPER) (L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | - Das ist nicht wahr. | 2 |
| S548 | Die Ausgabe der Zulassung ist für die Zulassung der Zulassung auszuweisen. | PIN-FEED-Rückgabe | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | O-RING | 19 |
| 725 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt. | O-RING | 6 |
| 728 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführte | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | Die Ausnahme gilt für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Erzeugnisse. | SEAL-ÖL | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 |
| 808 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | Ausrüstung | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | Schraubensatz | 2 |
| 954 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Schraubensatz | 2 |
| 981 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | NAME PLATE (Nameplate) | 1 |
| 983 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | PIN-Nummer | 2 |
TGFQ zeichnet sich durch die Lieferung von Baggerteilen mit Präzision und Flexibilität aus. Unser professionelles Team verwendet die einzigartige VIN Ihres Baggers, um Produktkompatibilität, Seriennummern,und optionale KonfigurationenDieser strenge Prozess hat letztes Jahr über 520 Kunden geholfen, die Frustration durch fehlerhafte Teile zu vermeiden, die Bauprojekte verzögerten.