| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | SK230-6E |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1230.00usd |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC/ |
Die hydraulische Pumpe K3V112DTP-9TBR bietet anpassbare Leistungseinstellungen, mit denen die Bediener das hydraulische System des Baggers SK330-6E LC10V00024F1 an spezifische Betriebsanforderungen anpassen könnenMit fortschrittlichen elektronischen Steuerungsfunktionen ermöglicht diese Pumpe eine präzise Anpassung der Öldurchflussrate, des Drucks und der Reaktionszeit, um die Leistung für verschiedene Bauarbeiten zu optimieren.
| Position | Teilnummer | Anzahl | Name der Teile |
|---|---|---|---|
| . | LC10V00024F1 | Der Name: | - Ich weiß nicht. |
| 111 | 2437U420S111 | Der Name: | Schacht |
| 113 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | Schacht |
| 116 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Ausrüstung |
| 123 | LC10V00002S123 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Lager |
| 124 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die Angaben sind zu entnehmen. | SCHNELLLAGER |
| 127 | 2441U723S127 | Der Ausgang | SPACER |
| 141 | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft |
| 151 | NSS | [18] | Nicht separat verkauft |
| 152 | NSS | [18] | Nicht separat verkauft |
| 153 | LC10V00010S153 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Flasche |
| 156 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSCHEN |
| 157 | LC10V00010S157 | [18] | FÜHREN |
| 211 | 2441U242S211 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Flasche |
| 212 | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft |
| 214 | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft |
| 251 | LC10V00010S018 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Unterstützung |
| 261 | LC10V00010S261 | Der Name: | HINWEIS |
| 271 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schachtel |
| 312 | LC10V00010S312 | Der Name: | BLOCK |
| 313 | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft |
| 314 | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft |
| 325 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | HINWEIS |
| 401 | 2437U213S401 | Der Name des Herstellers | Schraube |
| 406 | ZS23C08020 | Der Name der Person | Schraube, Hex-Socket-Kopf, M8 x 20 mm |
| 407 | ZS23C06030 | Der Ausgang | Schraube, Hex Socket Head, M6 x 30 mm |
| 466 | 2441U667S466 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
| 467 | 2441U549S464 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
| 468 | 2441U436S469 | Der Name der Person | Klemmen |
| 490 | 2441U722S490 | Die Kommission | Klemmen |
| 531 | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft |
| 532 | LC10V00010S532 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Piston |
| 534 | 2437U213S534 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Hört auf! |
| 535 | 2437U213S535 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Hört auf! |
| 546 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER |
| 548 | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft |
Vertraut von Kunden in mehr als 30 Ländern, darunter ein nordamerikanischer Flottenbetreiber mit 6 Jahren wiederholtem Geschäft. TGFQ ist mehr als nur ein Lieferant, wir sind Ihr langfristiger Partner.