| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | R210-7/R220-7 |
| Preis: | 890.00usd |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC/ |
Die Hydraulikpumpe K3V112DT-9C32 bietet nahtlose Kompatibilität mit dem bestehenden Hydrauliksystem des Baggers R210-71220-71225-7 31N6-10010 31N6-10050 31N6-10051.die Notwendigkeit kostspieliger Änderungen oder Nachrüstungen beseitigtDiese Pumpe ist so konzipiert, dass sie genau den Anforderungen an die Montageabmessungen, den Öldurchfluss und den Druck entspricht, sodass die Installation problemlos und die Ausfallzeiten verkürzt werden.
Die elektronische Steuerungsschnittstelle lässt sich perfekt mit dem Bordcomputer des Baggers integrieren und ermöglicht eine Echtzeitüberwachung der hydraulischen Leistung und eine einfache Einstellung der Einstellungen.Diese Kompatibilität spart nicht nur Zeit und Geld bei der Installation, sondern sorgt auch für eine optimale Systemleistung, wodurch die Fehlerrisiken verringert und die allgemeine Zuverlässigkeit der Ausrüstung verbessert wird.
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
|---|---|---|---|
| * | 31N6-10051 | 1 | Hauptpumpe |
| 111 | XJBN-00077 | 1 | Antriebswelle (F) |
| 113 | XJBN-00078 | 1 | Die Antriebswelle (R) |
| 114 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 1 | Koppelungsspalte |
| 123 | XJBN-00079 | 2 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge |
| 123 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge |
| 124 | XJBN-00080 | 2 | Ausrüstung |
| 127 | XJBN-00081 | 4 | SPACER-Lager |
| S141 | XJBN-00067 | 2 | BLOCK-Zylinder |
| S151 | XJBN-00061 | 18 | Piston |
| S152 | XJBN-00062 | 18 | Schuh |
| *-11 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1 | SET PLATE KIT |
| INCL153,156,158 | |||
| 153 | XJBN-00082 | 2 | Platten-SET |
| 156 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2 | BUSCHING-Sphärisch |
| 156 | XJBN-00083 | 2 | BUSCHING-Sphärisch |
| 158 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführte | 2 | SPACER |
| 157 | XJBN-00084 | 18 | FERN-Zylinder |
| 211 | XJBN-00085 | 2 | Schuhplatten |
| S212 | XJBN-00070 | 2 | Plate-Swash |
| S214 | XJBN-00071 | 2 | BUSHING-TILTING (Büschenschwenken) |
| 251 | XJBN-00086 | 2 | Unterstützung |
| 261 | XJBN-00087 | 1 | COVER ((F) - SEAL |
| 271 | XJBN-00088 | 2 | Hülle-Pumpe |
| 312 | XJBN-00089 | 1 | BLOCK-VALV |
| S313 | XJBN-00065 | 1 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb ist. |
| S314 | XJBN-00068 | 1 | Die in Anhang I Nummern 1 und 2 genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb ist. |
| 401 | XJBN-00090 | 8 | Schraub-Hex-SOC HD |
| 406 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 4 | Schraub-Hex-SOC HD |
TGFQ, dem ein afrikanisches Bauunternehmen vertraut und mit dem wir seit sieben Jahren zusammenarbeiten, liefert mehr als nur Teile.