| Markenname: | TGFQ |
| Modellnummer: | EX60-2 EX60-3 EX75-3 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 200.00-800.00USD |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Pos. | Teil-Nr | Menge | Teilename | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| 0 | J021035 | [8] | BOLZEN;SEMS | |
| 1 | 2030269 | [1] | WELLE;ANTRIEB. | |
| 2 | 3051675 | [1] | HÜLSE | |
| 3 | A811060 | [1] | O-RING | |
| 4 | 4260666 | [1] | LÄGER;KUGELROL. | |
| 5 | 4259935 | [1] | DICHTUNG;ÖL | |
| 6 | 3051676 | [1] | ABDECKUNG | |
| 7 | 4260028 | [2] | O-RING | |
| 10 | 4274179 | [1] | LÄGER;KUGELROL. | |
| 11 | 1015181 | [1] | GEHÄUSE | |
| 13 | 960323 | [1] | RING;SICHERUNG | |
| 14 | 1015182 | [1] | ZAHNRAD;RING | |
| 16 | 2031037 | [1] | TRÄGER | |
| 17 | 4176070 | [2] | PLATTE;DRUCK | |
| 18 | 9735359 | [3] | ZAHNRAD;PLANETAR | |
| 19 | 4267081 | [6] | PLATTE;DRUCK | |
| 20 | J011235 | [16] | BOLZEN;SEMS | |
| 21 | 4259937 | [3] | STIFT | |
| 22 | 4139939 | [6] | STIFT;FEDER | |
| 23 | 3051678 | [1] | ZAHNRAD;SONNE | |
| 24 | 2031036 | [1] | TRÄGER | |
| 25 | 3051679 | [3] | ZAHNRAD;PLANETAR | |
| 26 | 4259938 | [3] | LÄGER;NADEL | |
| 27 | 4259939 | [3] | STIFT | |
| 28 | 3051680 | [1] | ZAHNRAD;SONNE | |
| 30 | 4270468 | [6] | PLATTE;DRUCK | |
| 35 | 8050351 | [1] | ROHR | |
| 36 | 94-2012 | [1] | STOPFEN | |
| 37 | 3063597 | [1] | ABDECKUNG | (für Transport) |
| 38 | 94-2011 | [1] | STOPFEN | (für Transport) |
| 39 | J011035 | [8] | BOLZEN;SEMS | (für Transport) |
| 40 | 4295829 | [1] | O-RING | (für Transport) |
| 100 | M341036 | [8] | BOLZEN;SOCKEL | |
| 106 | 3053451 | [1] | ANZEIGE;FÜLLSTAND | |
| 108 | 4272301 | [1] | PLATTE | |
| 109 | 4255227 | [1] | ROHR | |
| 110 | 4255226 | [1] | DECKEL | |
| 111 | 4272670 | [1] | MOTOR;ÖL | T 0602201 |
| 111 | 4272670 | [1] | MOTOR;ÖL | T 4325475 |
| 111 | 4325475 | [1] | MOTOR;ÖL | |
| 112 | 4295829 | [1] | O-RING | |
| 113 | 3053093 | [1] | TYPSCHILD | |
| 114 | M492564 | [2] | SCHRAUBE;ANTRIEB | |
| 115 | 4259940 | [1] | ROHR | |
| 227 | J931645 | [10] | BOLZEN | |
| 227 | J931650 | [10] | BOLZEN | |
| 228 | J222016 | [10] | SCHEIBE | |
| 300 | 9118328 | [1] | SCHWENKWERK (OHNE MOTOR) |
Wir unterhalten über 4000 Quadratmeter dreidimensionales Lager und mehr als 2000 Quadratmeter Außenlagerkapazität. Dies stellt sicher, dass wir über ausreichende Lagerbestände verfügen, um schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Schnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil.