| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | ZAX200-3 Zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 500.00-4000.00USD |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Dieses hochwertige Reisegetriebe ist für Hitachi ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G und ZX210-5G Modelle von Baggern entwickelt.und 9223691.
| Produktbezeichnung | Fahrgetriebe |
|---|---|
| Herkunftsort | China (Festland) |
| Modellkompatibilität | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G |
| Nummern der Teile | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| Motorgehäuse | 16 Löcher |
| Mindestbestellmenge | 1 PCS |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Lieferzeit | Innerhalb von 1-3 Tagen nach Zahlungserhalt |
| Verkehrsmittel | Über See, Luft oder Express. |
| Position | Teil Nr. | Anzahl | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | Der Name: | Reisegerät | I 9261222 |
|
| 9261222 | Der Name: | Reisegerät | ||
| 1 | 9257254 | Der Name: | Motoröl | I 9258325 |
| 1 | 9258325 | Der Name: | Motoröl | |
| 2 | 4634693 | Der Name: | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 4 | 1033090 | Der Name: | Schlagzeug | |
| 5 | 1033091 | Der Name: | GROCKET | |
| 6 | J932055 | [18] | BOLT | |
| 7 | A590920 | [18] | WASCHER;FASCHER | |
| 8 | 3086531 | Der Name: | NUT | |
| 10 | 4436242 | Der Name: | PIN; KNOCK | |
| 12 | 1025875 | Der Name: | Beförderer | |
| 13 | 3084353 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 14 | 4438593 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
| 15 | 4284521 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 16 | 4116309 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 17 | 4315838 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 18 | 3082156 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 20 | 1025787 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 21 | J931640 | [25] | BOLT | |
| 23 | 2042432 | Der Name: | Beförderer | |
| 24 | 4401293 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
| 25 | 3082155 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 26 | 4438592 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 27 | 4192982 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 28 | 4402086 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 29 | 4192020 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 30 | 3082149 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 32 | 2050691 | Der Name: | Beförderer | |
| 33 | 3100544 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 34 | 4406589 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 35 | 4192910 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 36 | 4210853 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 37 | 4173093 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 38 | 2050692 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 40 | 2034833 | Der Name: | HINWEIS | |
| 41 | 4478346 | Der Name: | PIN;STOPPER | |
| 42 | 4699148 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT;SEMS | |
| 43 | 4245797 | Der Ausgang | Klemmen | |
| 46 | +++++++ | Der Name: | NAME-PLATE | |
| 47 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |
Wir unterhalten mehr als 4000 Quadratmeter dreidimensionales Lager und 2000 Quadratmeter Außenlagerfläche, um ausreichende Lagerbestände und eine schnelle Reaktion auf Kundenanforderungen zu gewährleisten.Schnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil..