| Markenbezeichnung: | TGFQ |
| Modellnummer: | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 500.00-4000.00USD |
| Verpackungsdetails: | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Hochleistungsgetriebene Endantriebsgetriebe zur Verringerung der Fahrt für Baggermodelle DH225-9 und R215-9.
Jede Endvorlage wird gründlich geprüft und getestet. Detaillierte Fotos werden für die Kundenbestätigung vor dem Versand zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass die Produktqualität den Erwartungen entspricht.
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| - | K9007404 | Der Name: | REDUKTION-GER | 170402-00028 |
| - | 170402-00028 | Der Name: | ||
| 101 | K9007383 | Der Name: | Spindel | K9007383A |
| 101 | K9007383A | Der Name: | ||
| 102 | 1.180-00512 | Der Name: | SEAL;FLOATING | |
| 103 | *NA00325 | Der Name: | ||
| 104 | K9007412 | Der Name: | Beförderer Nr. 2 | |
| 105 | K9007384 | Der Name: | HUB | |
| 105 | 900122-00079 | Der Name: | ||
| 106 | 1.540-00003 | Der Name: | - Das ist nicht wahr. | |
| 107 | K9007388 | Der Ausgang | Lager; WACHT | |
| 108 | K9007393 | Der Name der Person | Ausrüstung;Planetär | |
| 109 | K9007394 | Der Name des Herstellers | WASHER;THRUST | |
| 110 | S5740960 | Der Name der Person | PIN;SPRING | |
| 111 | K9007402 | Der Name der Person | Bearing;Nadel | |
| 112 | K9007396 | Der Name der Person | BUSH;FLOATING | |
| 113 | K9007392 | Der Name der Person | Schacht | |
| 114 | K9007391 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 115 | S6500750 | Der Name: | RING;RETENING | |
| 116 | K9007411 | Der Name: | Beförderer Nr. 1 | |
| 117 | K9007387 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 118 | 1.216-00017 | Der Ausgang | Cage, Nadel | |
| 121 | K9007390 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 122 | S5740770 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 123 | K9007385 | Der Name: | HINWEIS | |
| 123 | 110508-09675 | Der Name: | ||
| 124 | S2212266 | [16] | BOLT | |
| 125 | K9007403 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Lager; Winkelkugel | |
| 126 | S8012300 | Der Name: | O-RING | |
| 128 | 2181-1890D4 | Der Ausgang | Klemmen | |
| 129 | K9007386 | Der Name: | RING;SEAL | K9007386A |
| 129 | K9007386A | Der Name: | ||
| 130 | 1.180-00144 | Der Name: | O-RING | |
| 131 | K9007389 | Der Name des Herstellers | WASHER;THRUST | |
| 132 | K9004304 | Der Name: | WASHER;THRUST | |
| 133 | 1.412-00157 | Der Name: | Platte, Schub | |
| 134 | *NA00324 | Der Name: | ||
| 136 | K9007395 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Das ist nicht wahr. | K9007395A |
| 136 | K9007395A | Die Angaben sind zu entnehmen. | ||
| 137 | 401002-00739 | Der Name: | ||
| 38 | S8000181 | Der Ausgang | O-RING |
Unsere umfangreiche Lagerinfrastruktur umfasst mehr als 4000 Quadratmeter dreidimensionale Lagerfläche und 2000 Quadratmeter Außenlager.Dies gewährleistet eine reichhaltige Lagerbestandsverfügbarkeit und eine schnelle Reaktion auf die Kundenanforderungen, wobei schnelle Lieferung unser Hauptvorteil ist.